主要功能模块
序号 | 模 块 | 一级功能 | 二级功能 | 备注 |
1.0 | 资产运营管理 | 楼宇管理 | 楼盘管理 | 私有化部署 |
1.1 | 楼层管理 | |||
1.2 | 房间管理 | |||
1.3 | 客户管理 | 客户档案 | ||
1.4 | 客户风险 | |||
1.5 | 客户联系人 | |||
1.6 | 合同管理 | 合同模版 | ||
1.7 | 合同列表 | |||
1.8 | 财务管理 | 费用管理 | ||
1.9 | 发票管理 | |||
1.10 | 凭据管理 | |||
1.11 | 费用申报 | |||
1.12 | 资金管理 | |||
1.13 | 银行管理 | |||
1.14 | 会议室管理 | 会议室信息 | ||
1.15 | 会议室预定记录 | |||
1.16 | 表具管理 | 表具维护 | ||
1.17 | 表具抄录 | |||
1.18 | 设备管理 | 打印机设备 |
1.19 | 门禁设备 | |||
1.20 | 其他对接硬件设备 | |||
1.21 | OA 工作台 | 成本费用申请 | ||
1.22 | 内容审核 | |||
1.23 | 事务进度 | |||
1.24 | 数据集成 | 数据展示 | ||
1.25 | 系统配置 | 各功能配置 | ||
1.26 | CRM 商 机管理 | 售前客户记录 | 客户跟进记录 | 可自行购买 |
1.27 | 商机跟进管理 | 客户公海 | ||
1.28 | 销售权限机制分配 | |||
1.29 | 跟进流转机制自定义 | |||
1.30 | 跟进提醒 | |||
1.31 | 佣金管理 | 中介佣金计算 | ||
1.32 | 销售提成计算 | |||
1.33 | 小程序 | 所有功能展示打通 | 只包含资管功能 | |
1.34 | 其他 | 模版定制 | 通知单、合同模版定制 | 8000 元/个 |
1.35 | 红章自动盖印 | |||
1.36 | 纸张校验 | |||
1.37 | 一级功能需求定制 | 客户方提出具体的二级功能 进行开发 | 68000 元起/个 |
第三方对接报价
序号 | 软件类型 | 可对接品牌 | 人天价格 | 预估工期 | 预估总价 | 备注 |
2.0 | 财务 | 用友/金蝶/SAP | 2000 元/人/天 | 其他品牌需提供后 评估工期 | ||
2.1 | 开票 | 航天/百旺 | 2000 元/人/天 | 其他品牌需提供后 评估工期 | ||
2.2 | 水电 | 所有智能水电品牌 | 2000 元/人/天 | |||
2.3 | 门禁 | 所有智能门禁品牌 | 2000 元/人/天 | |||
2.4 | 闸机 | 所有智能闸机品牌 | 2000 元/人/天 | |||
2.5 | 车闸 | 所有智能车闸品牌 | 2000 元/人/天 | |||
2.6 | 银企直连 | - | 2000 元/人/天 |
序号 | 硬件名称 | 个数 | 硬件价格 | 安装价格 | 总价 | 备注 |
3.0 | 服务器 | 可自行购买 | ||||
3.1 | 智能水电 | 可自行购买 | ||||
3.2 | 智能门禁 | 可自行购买 |